Calendario gare anno 2009
Evento | G=gara E=esibiz. T=prove libere X=altro organizz. |
Località |
Data |
Stato |
Note e punti iscrizione |
Programma disponibile |
Nitro Drag Day | G | Aeroporto di Rivanazzano (PV) | 26 Aprile | Italia | clicca x info | |
Modena FAST AND FURIOUS | G | Aeroporto di Marzaglia (MO) | 17 Maggio | Italia | clicca x info | |
Lanas | G | Aereoporto di Lanas (Francia) | 6/7 Giugno | Francia | clicca x info | |
Lurcy Levis | G | Aeroporto di Lurcy Levis (Francia) | 4 / 5 Luglio | Francia | clikka x info | |
Nitro Drag Night Mission | G | Aeroporto di Rivanazzano (PV) | 25 Luglio | Italia | clikka x info | |
Mende | G | Aeroporto di Mende (Francia) | 1 / 2 Agosto | Francia | ||
Ginevra | G | Aeroporto di Ginevra (Svizzera) | 23 Agosto | Svizzera | regolamento | iscrizione |
Modena Summer Time | G | Aeroporto di Marzaglia (MO) | 13 Settembre | Italia | clicca x info | |
NITRO DRAG Finals | G | Aeroporto di Rivanazzano (PV) | 3 / 4 ottobre | Italia | clicca x info |
ATTENZIONE: TUTTE LE GARE NDRC SONO SU 1/4 DI MIGLIO ED IN AUTODROMO O AEROPORTO. Sono in programma altre gare in Italia ed all'estero, il calendario verra` aggiornato non appena le date verranno confermate. NOTA: il numero di gare organizzate sara` indicativamente di 7 / 8 eventi, mentre per il calcolo dei punti del challenge NDRC se ne potranno utilizzare 5. Ulteriori e piu` complete informazioni nella sezione Regolamenti ed Iscrizioni
per ulteriori informazioni contattate
+39/3351368255